GoPlayer® メンズ長袖トップのサイズ
GoPlayer® メンズ長袖トップのサイズ表
——
サイズ | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 服の長さ | 推奨体重 |
S | 100 | 42 | 59 | 67.5 | 50-60kg |
M | 105 | 44 | 60 | 69 | 60~70kg |
L | 110 | 46 | 61 | 71.5 | 70-80kg |
XL | 115 | 48 | 62 | 74 | 80~90kg |
2XL | 120 | 50 | 63 | 76.5 | 90-100kg |
3XL | 125 | 52 | 64 | 79 | 100~110kg |
——
サイズ単位: センチメートル。 ※サイズデータは参考値であり、実際のサイズは1〜2cmの誤差が生じる場合があります。 ※衣類のサイズは平置きした状態で各位置間の直線距離を計測しております。